高野(北部循環線湯田・西方循環線)薩摩川内市くるくるバス
2016年03月14日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 西回り | 東回り | ||
| 1便 | 7:08 | 1便 | 9:08 |
| 2便★ | 8:21 | 2便 | 12:54 |
| 3便★ | 10:43 | 3便★ | 16:51 |
| 4便★ | 13:43 | 4便 | 18:05 |
| 5便 | 16:04 | ||
備考
※「★」は土・日・祝運休
※平成24年4月1日改正
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 西回り | 東回り | ||
| 1便 | 7:08 | 1便 | 9:08 |
| 2便★ | 8:21 | 2便 | 12:54 |
| 3便★ | 10:43 | 3便★ | 16:51 |
| 4便★ | 13:43 | 4便 | 18:05 |
| 5便 | 16:04 | ||
備考
※「★」は土・日・祝運休
※平成24年4月1日改正
Copyright © 乗ってみ停-のってみてい- 鹿児島県総合時刻表サイト- All rights reserved.
