大迫口(北部循環線湯田・西方循環線)薩摩川内市くるくるバス
2016年03月14日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 西回り | 東回り | ||
| 1便 | –:– | 1便 | 9:05 |
| 1便 | –:– | 1便 | 9:22 |
| 2便★ | –:– | 2便 | 12:51 |
| 2便★ | 8:01 | 2便 | 13:08 |
| 3便★ | 10:12 | 3便★ | 16:48 |
| 3便★ | 10:23 | 3便★ | –:– |
| 4便★ | 13:12 | 4便 | 18:02 |
| 4便★ | 13:23 | 4便 | –:– |
| 5便 | 15:33 | ||
| 5便 | 15:44 | ||
備考
※「★」は土・日・祝運休
※平成24年4月1日改正
