大小路(北部循環線城上・吉川循環線)薩摩川内市くるくるバス
2016年03月14日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 西回り | 東回り | ||
| 1便★ | 8:32 | 1便★ | –:– |
| 1便★ | 8:32 | 1便★ | –:– |
| 1便★ | 9:53 | 1便★ | 7:40 |
| 1便★ | 9:53 | 1便★ | 7:40 |
| 2便★ | 11:42 | 2便 | 7:47 |
| 2便★ | 11:42 | 2便 | 7:47 |
| 2便★ | 13:03 | 2便 | 9:08 |
| 2便★ | 13:03 | 2便 | 9:08 |
| 3便★ | 13:57 | 3便★ | 9:52 |
| 3便★ | 13:57 | 3便★ | 9:52 |
| 3便★ | 15:22 | 3便★ | 11:17 |
| 3便★ | 15:22 | 3便★ | 11:17 |
| 4便★ | 17:17 | 4便 | 12:52 |
| 4便★ | 17:17 | 4便 | 12:52 |
| 4便★ | –:– | 4便 | 14:13 |
| 4便★ | –:– | 4便 | 14:13 |
| 5便 | 9:52 | ||
| 5便 | 9:52 | ||
| 5便 | 11:13 | ||
| 5便 | 11:13 | ||
備考
※「★」は土・日・祝運休
※5便のみ土日祝だけ運行
※平成24年4月1日改正
