鴨池市営プール前(12番線 海岸線)
2022年08月01日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 三和町行き | 栄町行き | ||||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 07:22 | 07:27 | 07:27 | 06:50 | 06:50 | 06:50 |
| 07:51 | 07:50 | 07:50 | 07:12 | 07:14 | 07:14 |
| 08:28 | 08:27 | 08:27 | 07:33 | 07:55 | 07:55 |
| 08:51 | 08:50 | 08:50 | 07:59 | 09:19 | 09:19 |
| 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:19 | 09:49 | 09:49 |
| 10:17 | 10:17 | 10:17 | 09:49 | 10:19 | 10:19 |
| 11:17 | 11:17 | 11:17 | 10:19 | 10:49 | 10:49 |
| 12:17 | 12:17 | 12:17 | 10:39 | 11:19 | 11:19 |
| 12:47 | 12:47 | 12:47 | 11:19 | 11:49 | 11:49 |
| 13:17 | 13:17 | 13:17 | 11:49 | 12:19 | 12:19 |
| 14:17 | 14:17 | 14:17 | 12:19 | 12:49 | 12:49 |
| 15:17 | 15:17 | 15:17 | 12:49 | 14:49 | 14:49 |
| 16:17 | 16:17 | 16:17 | 14:49 | 15:49 | 15:49 |
| 17:18 | 17:17 | 17:17 | 16:09 | 16:49 | 16:49 |
| 17:52 | 17:51 | 17:51 | 16:50 | 18:49 | 18:49 |
| 18:18 | 18:17 | 18:17 | 18:50 | 19:49 | 19:49 |
| 19:18 | 19:17 | 19:17 | 19:42 | –:– | –:– |
| 20:17 | 20:17 | 20:17 | –:– | –:– | –:– |
R4.04.01改定(平日R4.08.01改定)
※必ずバス停留所で表示をご確認ください。市役所前〜いづろ間のバス停留所は、行先により停留所が複数ございますのでご注意ください。
※鹿児島駅前の三和町方面行き乗り場は1番です。
