与次郎ヶ浜(国道側)(12番線 海岸線)
2022年08月01日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 三和町行き | 栄町行き | ||||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 07:19 | 07:24 | 07:24 | 06:52 | 06:52 | 06:52 |
| 07:48 | 07:47 | 07:47 | 07:14 | 07:16 | 07:16 |
| 08:25 | 08:24 | 08:24 | 07:35 | 07:57 | 07:57 |
| 08:48 | 08:47 | 08:47 | 08:01 | 09:21 | 09:21 |
| 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:21 | 09:51 | 09:51 |
| 10:14 | 10:14 | 10:14 | 09:51 | 10:21 | 10:21 |
| 11:14 | 11:14 | 11:14 | 10:21 | 10:51 | 10:51 |
| 12:14 | 12:14 | 12:14 | 10:41 | 11:21 | 11:21 |
| 12:44 | 12:44 | 12:44 | 11:21 | 11:51 | 11:51 |
| 13:14 | 13:14 | 13:14 | 11:51 | 12:21 | 12:21 |
| 14:14 | 14:14 | 14:14 | 12:21 | 12:51 | 12:51 |
| 15:14 | 15:14 | 15:14 | 12:51 | 14:51 | 14:51 |
| 16:14 | 16:14 | 16:14 | 14:51 | 15:51 | 15:51 |
| 17:15 | 17:14 | 17:14 | 16:11 | 16:52 | 16:52 |
| 17:49 | 17:48 | 17:48 | 16:52 | 18:52 | 18:52 |
| 18:15 | 18:14 | 18:14 | 18:52 | 19:51 | 19:51 |
| 19:15 | 19:14 | 19:14 | 19:44 | –:– | –:– |
| 20:14 | 20:14 | 20:14 | –:– | –:– | –:– |
R4.04.01改定(平日R4.08.01改定)
※必ずバス停留所で表示をご確認ください。市役所前〜いづろ間のバス停留所は、行先により停留所が複数ございますのでご注意ください。
※鹿児島駅前の三和町方面行き乗り場は1番です。
