清滝通(12番線 海岸線)
2022年08月01日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 三和町行き | 栄町行き | ||||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 07:16 | 07:21 | 07:21 | 06:55 | 06:55 | 06:55 |
| 07:45 | 07:44 | 07:44 | 07:17 | 07:19 | 07:19 |
| 08:22 | 08:21 | 08:21 | 07:39 | 08:00 | 08:00 |
| 08:45 | 08:44 | 08:44 | 08:05 | 09:25 | 09:25 |
| 09:11 | 09:11 | 09:11 | 09:24 | 09:55 | 09:55 |
| 10:11 | 10:11 | 10:11 | 09:54 | 10:25 | 10:25 |
| 11:11 | 11:11 | 11:11 | 10:24 | 10:55 | 10:55 |
| 12:11 | 12:11 | 12:11 | 10:44 | 11:25 | 11:25 |
| 12:41 | 12:41 | 12:41 | 11:24 | 11:55 | 11:55 |
| 13:11 | 13:11 | 13:11 | 11:54 | 12:24 | 12:24 |
| 14:11 | 14:11 | 14:11 | 12:24 | 12:54 | 12:54 |
| 15:11 | 15:11 | 15:11 | 12:54 | 14:54 | 14:54 |
| 16:11 | 16:11 | 16:11 | 14:54 | 15:54 | 15:54 |
| 17:12 | 17:11 | 17:11 | 16:14 | 16:56 | 16:56 |
| 17:46 | 17:45 | 17:45 | 16:56 | 18:56 | 18:56 |
| 18:12 | 18:11 | 18:11 | 18:56 | 19:54 | 19:54 |
| 19:12 | 19:11 | 19:11 | 19:47 | –:– | –:– |
| 20:11 | 20:11 | 20:11 | –:– | –:– | –:– |
R4.04.01改定(平日R4.08.01改定)
※必ずバス停留所で表示をご確認ください。市役所前〜いづろ間のバス停留所は、行先により停留所が複数ございますのでご注意ください。
※鹿児島駅前の三和町方面行き乗り場は1番です。
