甲南高校前(11番線 鴨池・冷水線)
2022年04月02日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 高齢者福祉センター伊敷行き | 鴨池港行き | ||||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 06:48 | 06:47 | 06:47 | 07:16 | 07:13 | 07:13 |
| 07:13 | 07:17 | 07:17 | 07:40 | 07:33 | 07:33 |
| 07:34 | 07:37 | 07:37 | 08:00 | 07:58 | 07:58 |
| 07:54 | 08:07 | 08:07 | 08:20 | 08:28 | 08:28 |
| 08:19 | 08:38 | 08:38 | 08:35 | 08:58 | 08:58 |
| 08:48 | 09:08 | 09:08 | 09:05 | 09:33 | 09:33 |
| 09:08 | 09:38 | 09:38 | 09:35 | 10:05 | 10:05 |
| 09:38 | 10:08 | 10:08 | 10:05 | 11:05 | 11:05 |
| 10:08 | 11:08 | 11:08 | 11:05 | 12:05 | 12:05 |
| 11:08 | 12:08 | 12:08 | 12:05 | 13:05 | 13:05 |
| 12:08 | 13:08 | 13:08 | 13:05 | 14:05 | 14:05 |
| 13:08 | 14:08 | 14:08 | 14:05 | 15:05 | 15:05 |
| 14:08 | 15:08 | 15:08 | 15:05 | 16:05 | 16:05 |
| 15:08 | 16:08 | 16:08 | 16:06 | 17:05 | 17:05 |
| 16:09 | 17:07 | 17:07 | 17:06 | 18:05 | 18:05 |
| 17:09 | 18:12 | 18:12 | 17:32 | 19:05 | 19:05 |
| 18:14 | 18:37 | 18:37 | 18:10 | 20:04 | 20:04 |
| 18:38 | 19:35 | 19:35 | 19:05 | 21:21 | 21:21 |
| 19:38 | 20:40 | 20:40 | 20:05 | 21:59 | 21:59 |
| 20:39 | –:– | –:– | 21:20 | –:– | –:– |
| 21:39 | –:– | –:– | 21:58 | –:– | –:– |
R4.04.01改定
(中):中央駅止まり
※必ずバス停留所で表示をご確認ください。市役所前〜加治屋町間のバス停留所は、行先により停留所が複数ございますのでご注意ください。
※鴨池港〜水族館口の間には、11-2番線の運行もございますので、11-2番線のページもご確認ください
※鹿児島中央駅の「鴨池港方面行き乗り場は東15番」、「高齢者福祉センター伊敷方面行き乗り場は東12番」です。
