鴨池新町(11番線 鴨池・冷水線)
2022年04月02日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 高齢者福祉センター伊敷行き | 鴨池港行き | ||||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 06:31 | 06:31 | 06:31 | 07:35 | 07:28 | 07:28 |
| 06:56 | 07:01 | 07:01 | 08:00 | 07:48 | 07:48 |
| 07:16 | 07:21 | 07:21 | 08:20 | 08:13 | 08:13 |
| 07:36 | 07:51 | 07:51 | 08:40 | 08:43 | 08:43 |
| 08:01 | 08:21 | 08:21 | 08:55 | 09:14 | 09:14 |
| 08:31 | 08:51 | 08:51 | 09:25 | 09:49 | 09:49 |
| 08:51 | 09:21 | 09:21 | 09:52 | 10:21 | 10:21 |
| 09:21 | 09:51 | 09:51 | 10:22 | 11:21 | 11:21 |
| 09:51 | 10:51 | 10:51 | 11:22 | 12:21 | 12:21 |
| 10:51 | 11:51 | 11:51 | 12:22 | 13:22 | 13:22 |
| 11:51 | 12:51 | 12:51 | 13:22 | 14:22 | 14:22 |
| 12:51 | 13:51 | 13:51 | 14:22 | 15:22 | 15:22 |
| 13:51 | 14:51 | 14:51 | 15:22 | 16:22 | 16:22 |
| 14:51 | 15:51 | 15:51 | 16:26 | 17:22 | 17:22 |
| 15:51 | 16:51 | 16:51 | 17:26 | 18:22 | 18:22 |
| 16:51 | 17:56 | 17:56 | 17:52 | 19:22 | 19:22 |
| 17:56 | 18:21 | 18:21 | 18:30 | 20:17 | 20:17 |
| 18:21 | 19:20 | 19:20 | 19:24 | 21:34 | 21:34 |
| 19:21 | 20:25 | 20:25 | 20:24 | 22:12 | 22:12 |
| 20:25 | –:– | –:– | 21:33 | –:– | –:– |
| 21:25 | –:– | –:– | 22:11 | –:– | –:– |
R4.04.01改定
(中):中央駅止まり
※必ずバス停留所で表示をご確認ください。市役所前〜加治屋町間のバス停留所は、行先により停留所が複数ございますのでご注意ください。
※鴨池港〜水族館口の間には、11-2番線の運行もございますので、11-2番線のページもご確認ください
※鹿児島中央駅の「鴨池港方面行き乗り場は東15番」、「高齢者福祉センター伊敷方面行き乗り場は東12番」です。
