若葉町西(8番線 西玉里団地線(市役所前))
2022年04月01日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
市役所前行き | 交通局北営業所前行き | ||||
平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
06:41 | 06:27 | 06:27 | 07:23 | 07:18 | 07:18 |
07:21 | 07:06 | 07:06 | 07:45 | 07:58 | 07:58 |
07:53 | 07:35 | 07:35 | 08:03 | 08:26 | 08:26 |
08:17 | 08:35 | 08:35 | 08:39 | 08:56 | 08:56 |
09:26 | 09:35 | 09:35 | 09:04 | 09:26 | 09:26 |
10:16 | 10:19 | 10:19 | 10:04 | 10:01 | 10:01 |
11:16 | 11:19 | 11:19 | 10:48 | 10:38 | 10:38 |
12:19 | 12:19 | 12:19 | 11:48 | 11:48 | 11:48 |
13:19 | 13:20 | 13:20 | 12:48 | 12:48 | 12:48 |
14:19 | 14:20 | 14:20 | 13:48 | 13:48 | 13:48 |
15:19 | 15:22 | 15:22 | 14:48 | 14:48 | 14:48 |
16:06 | 16:22 | 16:22 | 15:48 | 15:48 | 15:48 |
16:25 | 17:12 | 17:12 | 16:52 | 16:47 | 16:47 |
17:01 | 17:32 | 17:32 | 17:36 | 17:37 | 17:37 |
17:25 | 18:10 | 18:10 | 18:07 | 17:57 | 17:57 |
18:04 | 18:52 | 18:52 | 18:37 | 18:47 | 18:47 |
18:51 | 19:48 | 19:48 | 19:01 | 19:47 | 19:47 |
19:51 | 20:38 | 20:38 | 19:41 | 20:45 | 20:45 |
20:36 | –:– | –:– | 20:11 | –:– | –:– |
–:– | –:– | –:– | 20:54 | –:– | –:– |
R4.04.01改定
※市役所前行きは、「交通局北営業所前→女子高校前→千石馬場」までを掲載しています。「鹿児島中央駅」以降は引き続き「4番線 城山団地中央→交通局北営業所前行き」として運行しますので、「4番線」の時刻表をご確認ください。※必ずバス停留所で表示をご確認ください。
※鹿児島中央駅の8番線 女子高・玉里団地方面行き乗り場は東7番です。