明和県営住宅前(7番線 明和・中央駅西口線(共同運行))
2015年03月27日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 明和県営住宅前行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| 鹿児島中央駅西口行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 06:57(南) | 07:17 | 07:17 |
| 07:17 | 07:42(南) | 07:42(南) |
| 07:44(南) | 08:07 | 08:07 |
| 08:03 | 08:32(南) | 08:32(南) |
| 08:32(南) | 08:48 | 08:48 |
| 08:45 | 09:12(南) | 09:12(南) |
| 09:12(南) | 09:52(南) | 09:52(南) |
| 09:52(南) | 10:17 | 10:17 |
| 10:17 | 10:37(南) | 10:37(南) |
| 10:37(南) | 10:57 | 10:57 |
| 10:57 | 11:22(南) | 11:22(南) |
| 11:47 | 11:47 | 11:47 |
| 12:12(南) | 12:12(南) | 12:12(南) |
| 12:37 | 12:37 | 12:37 |
| 13:22 | 13:22 | 13:22 |
| 13:47(南) | 13:47(南) | 13:47(南) |
| 14:32(南) | 14:32(南) | 14:32(南) |
| 15:47 | 15:17(南) | 15:17(南) |
| 16:17(南) | 15:47 | 15:47 |
| 16:47 | 16:17(南) | 16:17(南) |
| 17:08(南) | 16:47 | 16:47 |
| 17:29 | 17:07(南) | 17:07(南) |
| 17:53(南) | 17:28 | 17:28 |
| 18:21(南) | 17:52(南) | 17:52(南) |
| 18:42 | 18:42 | 18:42 |
| 19:10(南) | 18:57(南) | 18:57(南) |
| 19:22 | 19:22 | 19:22 |
| –:– | 20:02 | 20:02 |
(南):南国交通による運行
※南国交通が運行する便では、「市電、市バス一日乗車券」はご利用いただけませんのでご注意ください。
