わかくさ保育園前(7番線 明和・中央駅西口線(共同運行))
2015年03月27日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 明和県営住宅前行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 07:13 | 07:13 | 07:13 |
| 07:38(南) | 07:38(南) | 07:38(南) |
| 07:57 | 08:03 | 08:03 |
| 08:28(南) | 08:28(南) | 08:28(南) |
| 08:41 | 08:44 | 08:44 |
| 09:08(南) | 09:08(南) | 09:08(南) |
| 09:25 | 09:25 | 09:25 |
| 09:48(南) | 09:48(南) | 09:48(南) |
| 10:33(南) | 10:33(南) | 10:33(南) |
| 10:53 | 10:53 | 10:53 |
| 11:43 | 11:18(南) | 11:18(南) |
| 12:08(南) | 11:43 | 11:43 |
| 12:33 | 12:08(南) | 12:08(南) |
| 13:18 | 12:33 | 12:33 |
| 13:43(南) | 13:18 | 13:18 |
| 14:28(南) | 13:43(南) | 13:43(南) |
| 15:13(南) | 14:28(南) | 14:28(南) |
| 15:43 | 15:13(南) | 15:13(南) |
| 16:13(南) | 15:43 | 15:43 |
| 16:43 | 16:13(南) | 16:13(南) |
| 17:03(南) | 16:43 | 16:43 |
| 17:24 | 17:03(南) | 17:03(南) |
| 17:48(南) | 17:24 | 17:24 |
| 18:06 | 17:48(南) | 17:48(南) |
| 18:53(南) | 18:06 | 18:06 |
| 19:18 | 18:53(南) | 18:53(南) |
| 19:58 | 19:18 | 19:18 |
| –:– | 19:58 | 19:58 |
| 鹿児島中央駅西口行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 06:55(南) | 10:15 | 10:15 |
| 10:15 | 18:40 | 18:40 |
| 18:19(南) | –:– | –:– |
| 18:40 | –:– | –:– |
| 19:08(南) | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
(南):南国交通による運行
※南国交通が運行する便では、「市電、市バス一日乗車券」はご利用いただけませんのでご注意ください。
