明和(7番線 明和・中央駅西口線(共同運行))
2015年03月27日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 明和県営住宅前行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 07:10 | 07:10 | 07:10 |
| 07:35(南) | 07:35(南) | 07:35(南) |
| 07:54 | 08:00 | 08:00 |
| 08:25(南) | 08:25(南) | 08:25(南) |
| 08:38 | 08:41 | 08:41 |
| 09:05(南) | 09:05(南) | 09:05(南) |
| 09:22 | 09:22 | 09:22 |
| 09:45(南) | 09:45(南) | 09:45(南) |
| 10:30(南) | 10:30(南) | 10:30(南) |
| 10:50 | 10:50 | 10:50 |
| 11:40 | 11:15(南) | 11:15(南) |
| 12:05(南) | 11:40 | 11:40 |
| 12:30 | 12:05(南) | 12:05(南) |
| 13:15 | 12:30 | 12:30 |
| 13:40(南) | 13:15 | 13:15 |
| 14:25(南) | 13:40(南) | 13:40(南) |
| 15:10(南) | 14:25(南) | 14:25(南) |
| 15:40 | 15:10(南) | 15:10(南) |
| 16:10(南) | 15:40 | 15:40 |
| 16:40 | 16:10(南) | 16:10(南) |
| 17:00(南) | 16:40 | 16:40 |
| 17:21 | 17:00(南) | 17:00(南) |
| 17:45(南) | 17:21 | 17:21 |
| 18:03 | 17:45(南) | 17:45(南) |
| 18:50(南) | 18:03 | 18:03 |
| 19:15 | 18:50(南) | 18:50(南) |
| 19:55 | 19:15 | 19:15 |
| –:– | 19:55 | 19:55 |
| 鹿児島中央駅西口行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 07:00(南) | 07:20 | 07:20 |
| 07:20 | 07:45(南) | 07:45(南) |
| 07:47(南) | 08:10 | 08:10 |
| 08:06 | 08:35(南) | 08:35(南) |
| 08:35(南) | 08:51 | 08:51 |
| 08:48 | 09:15(南) | 09:15(南) |
| 09:15(南) | 09:55(南) | 09:55(南) |
| 09:55(南) | 10:20 | 10:20 |
| 10:20 | 10:40(南) | 10:40(南) |
| 10:40(南) | 11:00 | 11:00 |
| 11:00 | 11:25(南) | 11:25(南) |
| 11:50 | 11:50 | 11:50 |
| 12:15(南) | 12:15(南) | 12:15(南) |
| 12:40 | 12:40 | 12:40 |
| 13:25 | 13:25 | 13:25 |
| 13:50(南) | 13:50(南) | 13:50(南) |
| 14:35(南) | 14:35(南) | 14:35(南) |
| 15:50 | 15:20(南) | 15:20(南) |
| 16:20(南) | 15:50 | 15:50 |
| 16:50 | 16:20(南) | 16:20(南) |
| 17:11(南) | 16:50 | 16:50 |
| 17:32 | 17:10(南) | 17:10(南) |
| 17:56(南) | 17:31 | 17:31 |
| 18:24(南) | 17:55(南) | 17:55(南) |
| 18:45 | 18:45 | 18:45 |
| 19:13(南) | 19:00(南) | 19:00(南) |
| 19:25 | 19:25 | 19:25 |
| –:– | 20:05 | 20:05 |
(南):南国交通による運行
※南国交通が運行する便では、「市電、市バス一日乗車券」はご利用いただけませんのでご注意ください。
