堀ノ内(伊敷西部地域「馬山・堀之内」ルート)あいばす
2015年12月21日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 伊敷西部馬山・堀之内ルート | |
| 1便 | ↓8:59 |
| 2便 | ↓9:57 |
| 3便 | ↑10:08 |
| 4便 | ↑11:02 |
| 5便 | ↓12:40 |
| 6便 | ↓13:38 |
| 7便 | ↑13:49 |
| 8便 | ↑14:43 |
| 9便 | ↓16:21 |
| 10便 | ↓17:19 |
| 11便 | ↑17:30 |
| 12便 | ↑18:24 |
備考
※日曜日・12月31日〜1月3日除く火・木・土曜日運行
※平成24年4月現在
