馬場尻(伊敷西部地域「馬山・堀之内」ルート)あいばす
2015年12月21日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 伊敷西部馬山・堀之内ルート | |
| 1便 | ↓8:47 |
| 2便 | ↓9:34 |
| 3便 | ↑10:31 |
| 4便 | ↑11:25 |
| 5便 | ↓12:17 |
| 6便 | ↓13:15 |
| 7便 | ↑14:12 |
| 8便 | ↑15:06 |
| 9便 | ↓15:58 |
| 10便 | ↓16:56 |
| 11便 | ↑17:53 |
| 12便 | ↑18:47 |
備考
※日曜日・12月31日〜1月3日除く火・木・土曜日運行
※平成24年4月現在
