高校入口(伊敷西部地域「馬山・堀之内」ルート)あいばす
2015年12月21日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 伊敷西部馬山・堀之内ルート | |
| 1便 | ↓8:51 |
| 2便 | ↓9:38 |
| 3便 | ↑10:27 |
| 4便 | ↑11:21 |
| 5便 | ↓12:21 |
| 6便 | ↓13:19 |
| 7便 | ↑14:08 |
| 8便 | ↑15:02 |
| 9便 | ↓16:02 |
| 10便 | ↓17:00 |
| 11便 | ↑17:49 |
| 12便 | ↑18:43 |
備考
※日曜日・12月31日〜1月3日除く火・木・土曜日運行
※平成24年4月現在
