武岡団地南(7番線 明和・中央駅西口線(共同運行))
2015年03月27日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 明和県営住宅前行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 07:07 | 07:07 | 07:07 |
| 07:32(南) | 07:32(南) | 07:32(南) |
| 07:51 | 07:57 | 07:57 |
| 08:22(南) | 08:22(南) | 08:22(南) |
| 08:35 | 08:38 | 08:38 |
| 09:02(南) | 09:02(南) | 09:02(南) |
| 09:19 | 09:19 | 09:19 |
| 09:42(南) | 09:42(南) | 09:42(南) |
| 10:27(南) | 10:27(南) | 10:27(南) |
| 10:47 | 10:47 | 10:47 |
| 11:37 | 11:12(南) | 11:12(南) |
| 12:02(南) | 11:37 | 11:37 |
| 12:27 | 12:02(南) | 12:02(南) |
| 13:12 | 12:27 | 12:27 |
| 13:37(南) | 13:12 | 13:12 |
| 14:22(南) | 13:37(南) | 13:37(南) |
| 15:07(南) | 14:22(南) | 14:22(南) |
| 15:37 | 15:07(南) | 15:07(南) |
| 16:07(南) | 15:37 | 15:37 |
| 16:37 | 16:07(南) | 16:07(南) |
| 16:57(南) | 16:37 | 16:37 |
| 17:18 | 16:57(南) | 16:57(南) |
| 17:42(南) | 17:18 | 17:18 |
| 18:00 | 17:42(南) | 17:42(南) |
| 18:47(南) | 18:00 | 18:00 |
| 19:12 | 18:47(南) | 18:47(南) |
| 19:52 | 19:12 | 19:12 |
| –:– | 19:52 | 19:52 |
| 鹿児島中央駅西口行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 07:03(南) | 07:23 | 07:23 |
| 07:23 | 07:48(南) | 07:48(南) |
| 07:50(南) | 08:13 | 08:13 |
| 08:09 | 08:38(南) | 08:38(南) |
| 08:38(南) | 08:54 | 08:54 |
| 08:51 | 09:18(南) | 09:18(南) |
| 09:18(南) | 09:58(南) | 09:58(南) |
| 09:58(南) | 10:23 | 10:23 |
| 10:23 | 10:43(南) | 10:43(南) |
| 10:43(南) | 11:03 | 11:03 |
| 11:03 | 11:28(南) | 11:28(南) |
| 11:53 | 11:53 | 11:53 |
| 12:18(南) | 12:18(南) | 12:18(南) |
| 12:43 | 12:43 | 12:43 |
| 13:28 | 13:28 | 13:28 |
| 13:53(南) | 13:53(南) | 13:53(南) |
| 14:38(南) | 14:38(南) | 14:38(南) |
| 15:53 | 15:23(南) | 15:23(南) |
| 16:23(南) | 15:53 | 15:53 |
| 16:53 | 16:23(南) | 16:23(南) |
| 17:14(南) | 16:53 | 16:53 |
| 17:35 | 17:13(南) | 17:13(南) |
| 17:59(南) | 17:34 | 17:34 |
| 18:27(南) | 17:58(南) | 17:58(南) |
| 18:48 | 18:48 | 18:48 |
| 19:16(南) | 19:03(南) | 19:03(南) |
| 19:28 | 19:28 | 19:28 |
| –:– | 20:08 | 20:08 |
(南):南国交通による運行
※南国交通が運行する便では、「市電、市バス一日乗車券」はご利用いただけませんのでご注意ください。
