鹿児島中央駅西口(7番線 明和・中央駅西口線(共同運行))
2015年03月27日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 明和県営住宅前行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 07:25(南) | 07:25(南) | 07:25(南) |
| 07:44 | 07:50 | 07:50 |
| 08:15(南) | 08:15(南) | 08:15(南) |
| 08:28 | 08:31 | 08:31 |
| 08:55(南) | 08:55(南) | 08:55(南) |
| 09:12 | 09:12 | 09:12 |
| 09:35(南) | 09:35(南) | 09:35(南) |
| 10:20(南) | 10:20(南) | 10:20(南) |
| 10:40 | 10:40 | 10:40 |
| 11:30 | 11:05(南) | 11:05(南) |
| 11:55(南) | 11:30 | 11:30 |
| 12:20 | 11:55(南) | 11:55(南) |
| 13:05 | 12:20 | 12:20 |
| 13:30(南) | 13:05 | 13:05 |
| 14:15(南) | 13:30(南) | 13:30(南) |
| 15:00(南) | 14:15(南) | 14:15(南) |
| 15:30 | 15:00(南) | 15:00(南) |
| 16:00(南) | 15:30 | 15:30 |
| 16:30 | 16:00(南) | 16:00(南) |
| 16:50(南) | 16:30 | 16:30 |
| 17:11 | 16:50(南) | 16:50(南) |
| 17:35(南) | 17:11 | 17:11 |
| 17:53 | 17:35(南) | 17:35(南) |
| 18:40(南) | 17:53 | 17:53 |
| 19:05 | 18:40(南) | 18:40(南) |
| 19:45 | 19:05 | 19:05 |
| –:– | 19:45 | 19:45 |
| 鹿児島中央駅西口行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
(南):南国交通による運行
※南国交通が運行する便では、「市電、市バス一日乗車券」はご利用いただけませんのでご注意ください。
