金生町(76 上之原団地~薩摩義士碑前~岩崎谷~鹿児島中央駅)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
市立病院・鹿児島中央駅~上之原団地(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
市立病院・鹿児島中央駅~上之原団地(上り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
7:06 | -:- | -:- |
8:01 | 8:01 | 8:01 |
9:11 | 9:11 | 9:11 |
9:41 | -:- | -:- |
10:26 | 10:26 | 10:26 |
11:41 | -:- | -:- |
12:41 | 12:41 | 12:41 |
13:51 | -:- | -:- |
14:51 | 14:51 | 14:51 |
15:56 | -:- | -:- |
16:56 | 16:56 | 16:56 |
18:01 | 18:01 | 18:01 |
*H27年8月改定