高見馬場(76 上之原団地~薩摩義士碑前~岩崎谷~鹿児島中央駅)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
市立病院・鹿児島中央駅~上之原団地(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
8:39 | 8:39 | 8:39 |
9:49 | 9:49 | 9:49 |
11:04 | -:- | -:- |
12:04 | 12:04 | 12:04 |
13:14 | -:- | -:- |
14:14 | 14:14 | 14:14 |
15:19 | -:- | -:- |
16:19 | 16:19 | 16:19 |
17:24 | 17:24 | 17:24 |
18:24 | 18:24 | 18:24 |
19:14 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
市立病院・鹿児島中央駅~上之原団地(上り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
7:09 | -:- | -:- |
8:04 | 8:04 | 8:04 |
9:14 | 9:14 | 9:14 |
9:44 | -:- | -:- |
10:29 | 10:29 | 10:29 |
11:44 | -:- | -:- |
12:44 | 12:44 | 12:44 |
13:54 | -:- | -:- |
14:54 | 14:54 | 14:54 |
15:59 | -:- | -:- |
16:59 | 16:59 | 16:59 |
18:04 | 18:04 | 18:04 |
*H27年8月改定