都通り(76 上之原団地~薩摩義士碑前~岩崎谷~鹿児島中央駅)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
市立病院・鹿児島中央駅~上之原団地(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
10:59 | -:- | -:- |
11:59 | 11:59 | 11:59 |
13:09 | -:- | -:- |
14:09 | 14:09 | 14:09 |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
市立病院・鹿児島中央駅~上之原団地(上り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
7:14 | -:- | -:- |
8:09 | 8:09 | 8:09 |
9:19 | 9:19 | 9:19 |
9:49 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
11:49 | -:- | -:- |
12:49 | 12:49 | 12:49 |
13:59 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
*H27年8月改定