西之迫公園前(75 葛山~常安団地~金生町~天文館~西迫公園前・鹿児島中央駅)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
葛山・西之迫公園前(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
7:52 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
9:42 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
11:32 | -:- | -:- |
12:32 | -:- | -:- |
4:17 | -:- | -:- |
15:52 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
17:52 | -:- | -:- |
18:42 | -:- | -:- |
-:- | 9:22 | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | 14:17 | -:- |
-:- | 16:12 | -:- |
-:- | 18:12 | -:- |
-:- | -:- | -:- |
葛山・西之迫公園前(上り | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
7:05 | -:- | -:- |
8:10 | -:- | -:- |
9:00 | -:- | -:- |
9:05 | -:- | -:- |
11:45 | -:- | -:- |
12:45 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
14:30 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
16:10 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
18:10 | -:- | -:- |
-:- | 7:45 | -:- |
-:- | 9:35 | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | 14:30 | -:- |
-:- | 16:30 | -:- |
*H27年8月改定