新上橋(75 葛山~常安団地~金生町~天文館~西迫公園前・鹿児島中央駅)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
葛山・西之迫公園前(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
7:41 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
9:31 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
11:21 | -:- | -:- |
12:21 | -:- | -:- |
4:06 | -:- | -:- |
15:41 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
17:41 | -:- | -:- |
18:31 | -:- | -:- |
-:- | 9:11 | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | 14:06 | -:- |
-:- | 16:01 | -:- |
-:- | 18:01 | -:- |
-:- | -:- | -:- |
葛山・西之迫公園前(上り | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
7:16 | -:- | -:- |
8:21 | -:- | -:- |
9:11 | -:- | -:- |
9:16 | -:- | -:- |
11:56 | -:- | -:- |
12:56 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
14:41 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
16:21 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
18:21 | -:- | -:- |
-:- | 7:56 | -:- |
-:- | 9:46 | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | 14:41 | -:- |
-:- | 16:41 | -:- |
*H27年8月改定