千石馬場(75 葛山~常安団地~金生町~天文館~西迫公園前・鹿児島中央駅)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
葛山・西之迫公園前(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
7:40 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
9:30 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
11:20 | -:- | -:- |
12:20 | -:- | -:- |
4:05 | -:- | -:- |
15:40 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
17:40 | -:- | -:- |
18:30 | -:- | -:- |
-:- | 9:10 | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | 14:05 | -:- |
-:- | 16:00 | -:- |
-:- | 18:00 | -:- |
-:- | -:- | -:- |
葛山・西之迫公園前(上り | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
7:17 | -:- | -:- |
8:22 | -:- | -:- |
9:12 | -:- | -:- |
9:17 | -:- | -:- |
11:57 | -:- | -:- |
12:57 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
14:42 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
16:22 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
18:22 | -:- | -:- |
-:- | 7:57 | -:- |
-:- | 9:47 | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | 14:42 | -:- |
-:- | 16:42 | -:- |
*H27年8月改定