加治屋町(75 葛山~常安団地~金生町~天文館~西迫公園前・鹿児島中央駅)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
葛山・西之迫公園前(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
7:38 | -:- | -:- |
8:24 | -:- | -:- |
9:28 | -:- | -:- |
10:18 | -:- | -:- |
11:18 | -:- | -:- |
12:18 | -:- | -:- |
14:03 | -:- | -:- |
15:38 | -:- | -:- |
16:38 | -:- | -:- |
17:38 | -:- | -:- |
18:28 | -:- | -:- |
-:- | 9:08 | -:- |
-:- | 10:58 | -:- |
-:- | 14:03 | -:- |
-:- | 15:58 | -:- |
-:- | 17:58 | -:- |
-:- | -:- | -:- |
葛山・西之迫公園前(上り | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
7:19 | -:- | -:- |
8:24 | -:- | -:- |
9:14 | -:- | -:- |
10:09 | -:- | -:- |
11:59 | -:- | -:- |
12:59 | -:- | -:- |
14:32 | -:- | -:- |
14:44 | -:- | -:- |
15:32 | -:- | -:- |
16:24 | -:- | -:- |
17:12 | -:- | -:- |
18:24 | -:- | -:- |
-:- | 7:59 | -:- |
-:- | 9:49 | -:- |
-:- | 12:57 | -:- |
-:- | 14:44 | -:- |
-:- | 16:44 | -:- |
*H27年8月改定