高見馬場(75 葛山~常安団地~金生町~天文館~西迫公園前・鹿児島中央駅)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
葛山・西之迫公園前(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
7:37 | -:- | -:- |
8:23 | -:- | -:- |
9:27 | -:- | -:- |
10:17 | -:- | -:- |
11:17 | -:- | -:- |
12:17 | -:- | -:- |
14:02 | -:- | -:- |
15:37 | -:- | -:- |
16:37 | -:- | -:- |
17:37 | -:- | -:- |
18:27 | -:- | -:- |
-:- | 9:07 | -:- |
-:- | 10:57 | -:- |
-:- | 14:02 | -:- |
-:- | 15:57 | -:- |
-:- | 17:57 | -:- |
-:- | -:- | -:- |
葛山・西之迫公園前(上り | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
7:20 | -:- | -:- |
8:25 | -:- | -:- |
9:15 | -:- | -:- |
10:10 | -:- | -:- |
12:00 | -:- | -:- |
13:00 | -:- | -:- |
14:33 | -:- | -:- |
14:45 | -:- | -:- |
15:33 | -:- | -:- |
16:25 | -:- | -:- |
17:13 | -:- | -:- |
18:25 | -:- | -:- |
-:- | 8:00 | -:- |
-:- | 9:50 | -:- |
-:- | 12:58 | -:- |
-:- | 14:45 | -:- |
-:- | 16:45 | -:- |
*H27年8月改定