岩崎谷(75 葛山~常安団地~金生町~天文館~西迫公園前・鹿児島中央駅)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
葛山・西之迫公園前(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
7:30 | -:- | -:- |
8:16 | -:- | -:- |
9:20 | -:- | -:- |
10:10 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
13:55 | -:- | -:- |
15:30 | -:- | -:- |
16:30 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
18:20 | -:- | -:- |
-:- | 9:00 | -:- |
-:- | 10:50 | -:- |
-:- | 13:55 | -:- |
-:- | 15:50 | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
葛山・西之迫公園前(上り | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
7:27 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
9:22 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
13:07 | -:- | -:- |
14:40 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
15:40 | -:- | -:- |
16:32 | -:- | -:- |
17:20 | -:- | -:- |
18:32 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | 9:57 | -:- |
-:- | 13:05 | -:- |
-:- | 14:52 | -:- |
-:- | 16:52 | -:- |
*H27年8月改定