常安団地下(75 葛山~常安団地~金生町~天文館~西迫公園前・鹿児島中央駅)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
葛山・西之迫公園前(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
7:23 | -:- | -:- |
8:09 | -:- | -:- |
9:13 | -:- | -:- |
10:03 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
13:48 | -:- | -:- |
15:23 | -:- | -:- |
16:23 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
18:13 | -:- | -:- |
-:- | 8:53 | -:- |
-:- | 10:43 | -:- |
-:- | 13:48 | -:- |
-:- | 15:43 | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
葛山・西之迫公園前(上り | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
7:34 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
9:29 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
13:14 | -:- | -:- |
14:47 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
15:47 | -:- | -:- |
16:39 | -:- | -:- |
17:27 | -:- | -:- |
18:39 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | 10:04 | -:- |
-:- | 13:12 | -:- |
-:- | 14:59 | -:- |
-:- | 16:59 | -:- |
*H27年8月改定