常安団地南(75 葛山~常安団地~金生町~天文館~西迫公園前・鹿児島中央駅)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
葛山・西之迫公園前(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
7:21 | -:- | -:- |
8:07 | -:- | -:- |
9:11 | -:- | -:- |
10:01 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
13:46 | -:- | -:- |
15:21 | -:- | -:- |
16:21 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
18:11 | -:- | -:- |
-:- | 8:51 | -:- |
-:- | 10:41 | -:- |
-:- | 13:46 | -:- |
-:- | 15:41 | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
葛山・西之迫公園前(上り | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
7:36 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
9:31 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
13:16 | -:- | -:- |
14:49 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
15:49 | -:- | -:- |
16:41 | -:- | -:- |
17:29 | -:- | -:- |
18:41 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | 10:06 | -:- |
-:- | 13:14 | -:- |
-:- | 15:01 | -:- |
-:- | 17:01 | -:- |
*H27年8月改定