常安団地西(75 葛山~常安団地~金生町~天文館~西迫公園前・鹿児島中央駅)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
葛山・西之迫公園前(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
7:20 | -:- | -:- |
8:06 | -:- | -:- |
9:10 | -:- | -:- |
10:00 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
13:45 | -:- | -:- |
15:20 | -:- | -:- |
16:20 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
18:10 | -:- | -:- |
-:- | 8:50 | -:- |
-:- | 10:40 | -:- |
-:- | 13:45 | -:- |
-:- | 15:40 | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
葛山・西之迫公園前(上り | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
7:37 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
9:32 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
13:17 | -:- | -:- |
14:50 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
15:50 | -:- | -:- |
16:42 | -:- | -:- |
17:30 | -:- | -:- |
18:42 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | 10:07 | -:- |
-:- | 13:15 | -:- |
-:- | 15:02 | -:- |
-:- | 17:02 | -:- |
*H27年8月改定