城西公園前(73 金生町~天文館~鹿児島中央駅~鹿児島高校前~かけごし~明和県営住宅前)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
金生町(山形屋BC)・明和県営住宅前(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
8:45 | 8:45 | 8:45 |
9:30 | -:- | -:- |
10:00 | 10:00 | 10:00 |
10:30 | 10:30 | 10:30 |
11:00 | -:- | -:- |
11:30 | 11:30 | 11:30 |
12:00 | -:- | -:- |
12:30 | 12:30 | 12:30 |
13:00 | -:- | -:- |
13:30 | 13:30 | 13:30 |
14:00 | -:- | -:- |
14:30 | 14:30 | 14:30 |
15:00 | -:- | -:- |
15:30 | 15:30 | 15:30 |
16:00 | -:- | -:- |
16:30 | 16:30 | 16:30 |
17:00 | 17:00 | 17:00 |
17:30 | -:- | -:- |
17:30 | 17:30 | 17:30 |
18:30 | 18:30 | 18:30 |
19:00 | -:- | -:- |
19:35 | 19:35 | 19:35 |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
金生町(山形屋BC)・明和県営住宅前(上り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
6:42 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
8:22 | -:- | -:- |
9:04 | 9:04 | 9:04 |
9:49 | -:- | -:- |
10:19 | 10:19 | 10:19 |
10:49 | 10:49 | 10:49 |
11:19 | -:- | -:- |
11:49 | 11:49 | 11:49 |
12:19 | -:- | -:- |
12:49 | 12:49 | 12:49 |
13:19 | -:- | -:- |
13:49 | 13:49 | 13:49 |
14:19 | -:- | -:- |
14:49 | 14:49 | 14:49 |
15:19 | -:- | -:- |
15:49 | 15:49 | 15:49 |
16:19 | -:- | -:- |
16:49 | 16:49 | 16:49 |
17:22 | 17:22 | 17:22 |
17:52 | -:- | -:- |
18:22 | 18:22 | 18:22 |
18:52 | 18:52 | 18:52 |
*H27年8月改定