加治屋町(73 金生町~天文館~鹿児島中央駅~鹿児島高校前~かけごし~明和県営住宅前)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
金生町(山形屋BC)・明和県営住宅前(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
8:35 | 8:35 | 8:35 |
9:20 | -:- | -:- |
9:50 | 9:50 | 9:50 |
10:20 | 10:20 | 10:20 |
10:50 | -:- | -:- |
11:20 | 11:20 | 11:20 |
11:50 | -:- | -:- |
12:20 | 12:20 | 12:20 |
12:50 | -:- | -:- |
13:20 | 13:20 | 13:20 |
13:50 | -:- | -:- |
14:20 | 14:20 | 14:20 |
14:50 | -:- | -:- |
15:20 | 15:20 | 15:20 |
15:50 | -:- | -:- |
16:20 | 16:20 | 16:20 |
16:50 | 16:50 | 16:50 |
17:20 | -:- | -:- |
17:20 | 17:20 | 17:20 |
18:20 | 18:20 | 18:20 |
18:50 | -:- | -:- |
19:25 | 19:25 | 19:25 |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
金生町(山形屋BC)・明和県営住宅前(上り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
6:52 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
8:32 | -:- | -:- |
9:14 | 9:14 | 9:14 |
9:59 | -:- | -:- |
10:29 | 10:29 | 10:29 |
10:59 | 10:59 | 10:59 |
11:29 | -:- | -:- |
11:59 | 11:59 | 11:59 |
12:29 | -:- | -:- |
12:59 | 12:59 | 12:59 |
13:29 | -:- | -:- |
13:59 | 13:59 | 13:59 |
14:29 | -:- | -:- |
14:59 | 14:59 | 14:59 |
15:29 | -:- | -:- |
15:59 | 15:59 | 15:59 |
16:29 | -:- | -:- |
16:59 | 16:59 | 16:59 |
17:32 | 17:32 | 17:32 |
18:02 | -:- | -:- |
18:32 | 18:32 | 18:32 |
19:02 | 19:02 | 19:02 |
*H27年8月改定