金生町(73 金生町~天文館~鹿児島中央駅~鹿児島高校前~かけごし~明和県営住宅前)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
金生町(山形屋BC)・明和県営住宅前(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
8:30 | 8:30 | 8:30 |
9:15 | -:- | -:- |
9:45 | 9:45 | 9:45 |
10:15 | 10:15 | 10:15 |
10:45 | -:- | -:- |
11:15 | 11:15 | 11:15 |
11:45 | -:- | -:- |
12:15 | 12:15 | 12:15 |
12:45 | -:- | -:- |
13:15 | 13:15 | 13:15 |
13:45 | -:- | -:- |
14:15 | 14:15 | 14:15 |
14:45 | -:- | -:- |
15:15 | 15:15 | 15:15 |
15:45 | -:- | -:- |
16:15 | 16:15 | 16:15 |
16:45 | 16:45 | 16:45 |
17:15 | -:- | -:- |
17:45 | 17:45 | 17:45 |
18:15 | 18:15 | 18:15 |
18:45 | -:- | -:- |
19:20 | 19:20 | 19:20 |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
金生町(山形屋BC)・明和県営住宅前(上り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
6:57 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
8:37 | -:- | -:- |
9:19 | 9:19 | 9:19 |
10:04 | -:- | -:- |
10:34 | 10:34 | 10:34 |
11:04 | 11:04 | 11:04 |
11:34 | -:- | -:- |
12:04 | 12:04 | 12:04 |
12:34 | -:- | -:- |
13:04 | 13:04 | 13:04 |
13:34 | -:- | -:- |
14:04 | 14:04 | 14:04 |
14:34 | -:- | -:- |
15:04 | 15:04 | 15:04 |
15:34 | -:- | -:- |
16:04 | 16:04 | 16:04 |
16:34 | -:- | -:- |
17:04 | 17:04 | 17:04 |
17:37 | 17:37 | 17:37 |
18:07 | -:- | -:- |
18:37 | 18:37 | 18:37 |
19:07 | 19:07 | 19:07 |
*H27年8月改定