イオンモール鹿児島(40 イオン鹿児島SC~谷山電停~希望ヶ丘~桜ヶ丘~大学病院~魚見ヶ原)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
魚見ヶ原・イオン鹿児島(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
魚見ヶ原・イオン鹿児島(上り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
-:- | -:- | -:- |
10:20 | -:- | -:- |
11:35 | 11:35 | 11:35 |
13:05 | 13:05 | 13:05 |
14:35 | 14:35 | 14:35 |
16:05 | -:- | -:- |
17:30 | 17:30 | 17:30 |
18:40 | 18:40 | 18:40 |
*H27年8月改定