ショッピングセンター(40 イオン鹿児島SC~谷山電停~希望ヶ丘~桜ヶ丘~大学病院~魚見ヶ原)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
魚見ヶ原・イオン鹿児島(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
7:00 | -:- | -:- |
8:10 | 8:10 | 8:10 |
9:30 | -:- | -:- |
10:45 | 10:45 | 10:45 |
12:15 | 12:15 | 12:15 |
13:45 | 13:45 | 13:45 |
15:15 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
魚見ヶ原・イオン鹿児島(上り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
9:30 | 9:30 | 9:30 |
10:46 | -:- | -:- |
12:01 | 12:01 | 12:01 |
13:31 | 13:31 | 13:31 |
15:01 | 15:01 | 15:01 |
16:31 | -:- | -:- |
17:56 | 17:56 | 17:56 |
19:06 | 19:06 | 19:06 |
*H27年8月改定