桜ヶ丘県営住宅前(40 イオン鹿児島SC~谷山電停~希望ヶ丘~桜ヶ丘~大学病院~魚見ヶ原)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
魚見ヶ原・イオン鹿児島(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
6:59 | -:- | -:- |
8:09 | 8:09 | 8:09 |
9:29 | -:- | -:- |
10:44 | 10:44 | 10:44 |
12:14 | 12:14 | 12:14 |
13:44 | 13:44 | 13:44 |
15:14 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
魚見ヶ原・イオン鹿児島(上り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
9:31 | 9:31 | 9:31 |
10:47 | -:- | -:- |
12:02 | 12:02 | 12:02 |
13:32 | 13:32 | 13:32 |
15:02 | 15:02 | 15:02 |
16:32 | -:- | -:- |
17:57 | 17:57 | 17:57 |
19:07 | 19:07 | 19:07 |
*H27年8月改定