桜ヶ丘中央公園前(40 イオン鹿児島SC~谷山電停~希望ヶ丘~桜ヶ丘~大学病院~魚見ヶ原)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
魚見ヶ原・イオン鹿児島(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
6:57 | -:- | -:- |
8:07 | 8:07 | 8:07 |
9:27 | -:- | -:- |
10:42 | 10:42 | 10:42 |
12:12 | 12:12 | 12:12 |
13:42 | 13:42 | 13:42 |
15:12 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
魚見ヶ原・イオン鹿児島(上り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
9:33 | 9:33 | 9:33 |
10:49 | -:- | -:- |
12:04 | 12:04 | 12:04 |
13:34 | 13:34 | 13:34 |
15:04 | 15:04 | 15:04 |
16:34 | -:- | -:- |
17:59 | 17:59 | 17:59 |
19:09 | 19:09 | 19:09 |
*H27年8月改定