桜ヶ丘六丁目公園(40 イオン鹿児島SC~谷山電停~希望ヶ丘~桜ヶ丘~大学病院~魚見ヶ原)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
魚見ヶ原・イオン鹿児島(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
6:54 | -:- | -:- |
8:04 | 8:04 | 8:04 |
9:24 | -:- | -:- |
10:34 | 10:34 | 10:34 |
12:04 | 12:04 | 12:04 |
13:34 | 13:34 | 13:34 |
15:04 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
魚見ヶ原・イオン鹿児島(上り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
9:41 | 9:41 | 9:41 |
10:57 | -:- | -:- |
12:12 | 12:12 | 12:12 |
13:42 | 13:42 | 13:42 |
15:12 | 15:12 | 15:12 |
16:37 | -:- | -:- |
18:02 | 18:02 | 18:02 |
19:12 | 19:12 | 19:12 |
*H27年8月改定