魚見ヶ原中央(40 イオン鹿児島SC~谷山電停~希望ヶ丘~桜ヶ丘~大学病院~魚見ヶ原)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
魚見ヶ原・イオン鹿児島(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
6:52 | -:- | -:- |
8:02 | 8:02 | 8:02 |
9:22 | -:- | -:- |
10:32 | 10:32 | 10:32 |
12:02 | 12:02 | 12:02 |
13:32 | 13:32 | 13:32 |
15:02 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
魚見ヶ原・イオン鹿児島(上り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
9:43 | 9:43 | 9:43 |
10:59 | -:- | -:- |
12:14 | 12:14 | 12:14 |
13:44 | 13:44 | 13:44 |
15:14 | 15:14 | 15:14 |
16:39 | -:- | -:- |
18:04 | 18:04 | 18:04 |
19:14 | 19:14 | 19:14 |
*H27年8月改定