薬師堂(37 イオン鹿児島SC~谷山電停~竹ノ迫~山田~星ケ峯)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
星ヶ峯・イオン鹿児島(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
8:40 | 8:40 | 8:40 |
9:30 | 9:30 | 9:30 |
10:45 | 10:45 | 10:45 |
12:10 | 12:10 | 12:10 |
13:40 | -:- | -:- |
15:10 | 15:10 | 15:10 |
16:40 | 16:40 | 16:40 |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
星ヶ峯・イオン鹿児島(上り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
7:56 | -:- | -:- |
8:46 | 8:46 | 8:46 |
9:36 | 9:36 | 9:36 |
10:22 | 10:22 | 10:22 |
11:37 | 11:37 | 11:37 |
13:07 | 13:07 | 13:07 |
14:37 | -:- | -:- |
16:07 | 16:07 | 16:07 |
17:22 | 17:22 | 17:22 |
*H27年8月改定