旭町(37 イオン鹿児島SC~谷山電停~竹ノ迫~山田~星ケ峯)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
星ヶ峯・イオン鹿児島(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
8:38 | 8:38 | 8:38 |
9:28 | 9:28 | 9:28 |
10:43 | 10:43 | 10:43 |
12:08 | 12:08 | 12:08 |
13:38 | -:- | -:- |
15:08 | 15:08 | 15:08 |
16:38 | 16:38 | 16:38 |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
星ヶ峯・イオン鹿児島(上り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
7:58 | -:- | -:- |
8:48 | 8:48 | 8:48 |
9:38 | 9:38 | 9:38 |
10:24 | 10:24 | 10:24 |
11:39 | 11:39 | 11:39 |
13:09 | 13:09 | 13:09 |
14:39 | -:- | -:- |
16:09 | 16:09 | 16:09 |
17:24 | 17:24 | 17:24 |
*H27年8月改定