星ヶ峯中央公園前(37 イオン鹿児島SC~谷山電停~竹ノ迫~山田~星ケ峯)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
星ヶ峯・イオン鹿児島(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
8:26 | 8:26 | 8:26 |
9:16 | 9:16 | 9:16 |
10:31 | 10:31 | 10:31 |
11:56 | 11:56 | 11:56 |
13:26 | -:- | -:- |
14:56 | 14:56 | 14:56 |
16:26 | 16:26 | 16:26 |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
星ヶ峯・イオン鹿児島(上り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
8:10 | -:- | -:- |
9:00 | 9:00 | 9:00 |
9:50 | 9:50 | 9:50 |
10:36 | 10:36 | 10:36 |
11:51 | 11:51 | 11:51 |
13:21 | 13:21 | 13:21 |
14:51 | -:- | -:- |
16:21 | 16:21 | 16:21 |
17:36 | 17:36 | 17:36 |
*H27年8月改定