星ヶ峯県営住宅前(37 イオン鹿児島SC~谷山電停~竹ノ迫~山田~星ケ峯)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
星ヶ峯・イオン鹿児島(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
8:24 | 8:24 | 8:24 |
9:14 | 9:14 | 9:14 |
10:29 | 10:29 | 10:29 |
11:54 | 11:54 | 11:54 |
13:24 | -:- | -:- |
14:54 | 14:54 | 14:54 |
16:24 | 16:24 | 16:24 |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
星ヶ峯・イオン鹿児島(上り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
8:12 | -:- | -:- |
9:02 | 9:02 | 9:02 |
9:52 | 9:52 | 9:52 |
10:38 | 10:38 | 10:38 |
11:53 | 11:53 | 11:53 |
13:23 | 13:23 | 13:23 |
14:53 | -:- | -:- |
16:23 | 16:23 | 16:23 |
17:38 | 17:38 | 17:38 |
*H27年8月改定