星ヶ峯ニュータウン(33 鹿児島駅前~鹿児島中央駅~広木駅~星ケ峯東~星ケ峯)
2015年12月03日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 鹿児島駅前・星ヶ峯(下り) | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 鹿児島駅前・星ヶ峯(上り) | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 6:40 | 6:40 | 6:40 |
| 7:25 | 7:25 | 7:25 |
| 7:55 | -:- | -:- |
| 8:35 | 8:35 | 8:35 |
| 9:25 | -:- | -:- |
| 10:25 | 10:25 | 10:25 |
| 11:25 | 11:25 | 11:25 |
| 13:20 | 13:20 | 13:20 |
| 14:25 | 14:25 | 14:25 |
| 15:25 | 15:25 | 15:25 |
| 16:25 | -:- | -:- |
| 17:25 | 17:25 | 17:25 |
| 18:25 | -:- | -:- |
| 19:10 | 19:10 | 19:10 |
*H27年8月改定
