山形屋BC/金生町(32-1 鹿児島駅前・金生町~天文館~鹿児島中央駅~新屋敷~市民文化ホール~鴨池港)
2015年12月03日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
鹿児島駅前/金生町・鴨池港(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
鹿児島駅前/金生町・鴨池港(上り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
7:39 | 7:39 | 7:39 |
8:09 | 8:09 | 8:09 |
8:44 | 8:44 | 8:44 |
9:19 | 9:19 | 9:19 |
9:49 | 9:49 | 9:49 |
10:24 | 10:24 | 10:24 |
10:59 | 10:59 | 10:59 |
11:29 | 11:29 | 11:29 |
12:04 | 12:04 | 12:04 |
12:39 | 12:39 | 12:39 |
13:09 | 13:09 | 13:09 |
13:44 | 13:44 | 13:44 |
14:19 | 14:19 | 14:19 |
14:49 | 14:49 | 14:49 |
15:24 | 15:24 | 15:24 |
15:59 | 15:59 | 15:59 |
16:29 | 16:29 | 16:29 |
17:04 | 17:04 | 17:04 |
17:39 | 17:39 | 17:39 |
18:09 | 18:09 | 18:09 |
18:44 | 18:44 | 18:44 |
19:19 | 19:19 | 19:19 |
19:49 | 19:49 | 19:49 |
20:24 | 20:24 | 20:24 |
20:59 | 20:59 | 20:59 |
21:29 | 21:29 | 21:29 |
*H27年8月改定