金生町(23 鹿児島駅前~天文館~騎射場~鴨池港)
2015年12月02日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
鹿児島駅前・鴨池港(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
6:42 | 6:42 | 6:42 |
7:14 | -:- | -:- |
7:37 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
7:54 | -:- | -:- |
8:09 | -:- | -:- |
8:29 | -:- | -:- |
19:19 | 19:19 | 19:19 |
19:59 | 19:59 | 19:59 |
20:59 | 20:59 | 20:59 |
鹿児島駅前・鴨池港(上り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
17:38 | -:- | -:- |
17:48 | -:- | -:- |
18:13 | -:- | -:- |
18:48 | -:- | -:- |
19:38 | 19:38 | 19:38 |
20:13 | 20:13 | 20:13 |
20:48 | 20:48 | 20:48 |
21:18 | 21:18 | 21:18 |
21:53 | 21:53 | 21:53 |
22:38 | 22:38 | 22:38 |
*H27年8月改定