交通局北営業所前(3番線 玉里団地線)
2020年04月01日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 交通局北営業所前行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| 鹿児島中央駅行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 06:26 | 06:26 | 06:26 |
| 06:37 | 06:51 | 06:51 |
| 06:48 | 07:17 | 07:17 |
| 07:00 | 07:43 | 07:43 |
| 07:12 | 08:09 | 08:09 |
| 07:24 | 08:35 | 08:35 |
| 07:36 | 09:00 | 09:00 |
| 07:48 | 09:30 | 09:30 |
| 08:05 | 10:00 | 10:00 |
| 08:20 | 10:30 | 10:30 |
| 08:35 | 11:00 | 11:00 |
| 08:50 | 11:30 | 11:30 |
| 09:05 | 12:00 | 12:00 |
| 09:20 | 12:30 | 12:30 |
| 09:35 | 13:00 | 13:00 |
| 09:55 | 13:30 | 13:30 |
| 10:15 | 14:00 | 14:00 |
| 10:35 | 14:30 | 14:30 |
| 10:57 | 14:55 | 14:55 |
| 11:22 | 15:20 | 15:20 |
| 11:48 | 15:45 | 15:45 |
| 12:14 | 16:10 | 16:10 |
| 12:40 | 16:35 | 16:35 |
| 13:07 | 17:01 | 17:01 |
| 13:32 | 17:26 | 17:26 |
| 13:57 | 17:51 | 17:51 |
| 14:22 | 18:21 | 18:21 |
| 14:47 | 18:51 | 18:51 |
| 15:12 | 19:22 | 19:22 |
| 15:37 | 19:47 | 19:47 |
| 15:57 | 20:12 | 20:12 |
| 16:17 | 20:42 | 20:42 |
| 16:37 | 21:12 | 21:12 |
| 16:57 | 21:42 | 21:42 |
| 17:17 | –:– | –:– |
| 17:37 | –:– | –:– |
| 17:57 | –:– | –:– |
| 18:17 | –:– | –:– |
| 18:37 | –:– | –:– |
| 18:57 | –:– | –:– |
| 19:17 | –:– | –:– |
| 19:37 | –:– | –:– |
| 20:02 | –:– | –:– |
| 20:27 | –:– | –:– |
| 20:51 | –:– | –:– |
| 21:16 | –:– | –:– |
| 21:41 | –:– | –:– |
R2.04.01改定
※市役所前〜加治屋町間のバス停留所は、行先により停留所が複数ございますので、必ずバス停留所で表示をご確認ください。
※市役所前〜加治屋町間のバス停留所は、行先により停留所が複数ございますので、必ずバス停留所で表示をご確認ください。
