市役所前(11 鹿児島駅前~鹿児島中央駅~山田~中山~谷山電停~イオン鹿児島SC)
2015年08月24日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 鹿児島駅前~イオン鹿児島(下り) | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 鹿児島駅前~イオン鹿児島(上り) | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 7:59 | -:- | -:- |
| 8:59 | 8:59 | 8:59 |
| 9:59 | 9:59 | 9:59 |
| 10:39 | 10:39 | 10:39 |
| 11:35 | 11:35 | 11:35 |
| 13:05 | -:- | -:- |
| 14:35 | 14:35 | 14:35 |
| 16:05 | 16:05 | 16:05 |
| 17:35 | -:- | -:- |
| 18:45 | 18:45 | 18:45 |
| 19:50 | 19:50 | 19:50 |
| 21:05 | -:- | -:- |
*H27年8月改定
