武岡小前(20 明和循環線)南国交通
2015年07月30日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 明和線(下り) | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 07:08 | 07:08 | 07:08 |
| 07:33 | 07:33 | 07:33 |
| 07:52 | 07:58 | 07:58 |
| 08:23 | 08:23 | 08:23 |
| 08:36 | 08:39 | 08:39 |
| 09:03 | 09:03 | 09:03 |
| 09:20 | 09:20 | 09:20 |
| 09:43 | 09:43 | 09:43 |
| 10:28 | 10:28 | 10:28 |
| 10:48 | 10:48 | 10:48 |
| 11:38 | 11:13 | 11:13 |
| 12:03 | 11:38 | 11:38 |
| 12:28 | 12:03 | 12:03 |
| 13:13 | 12:28 | 12:28 |
| 13:38 | 13:13 | 13:13 |
| 14:23 | 13:38 | 13:38 |
| 15:08 | 14:23 | 14:23 |
| 15:38 | 15:08 | 15:08 |
| 16:08 | 15:38 | 15:38 |
| 16:38 | 16:08 | 16:08 |
| 16:58 | 16:38 | 16:38 |
| 17:19 | 16:58 | 16:58 |
| 17:43 | 17:19 | 17:19 |
| 18:01 | 17:43 | 17:43 |
| 18:48 | 18:01 | 18:01 |
| 19:13 | 18:48 | 18:48 |
| 19:53 | 19:13 | 19:13 |
| –:– | 19:53 | 19:53 |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| 明和線(上り) | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 07:02 | 07:22 | 07:08 |
| 07:08 | 07:08 | 07:22 |
| 07:22 | 07:33 | 07:33 |
| 07:33 | 07:47 | 07:47 |
| 07:49 | 07:58 | 07:58 |
| 07:52 | 08:12 | 08:12 |
| 08:08 | 08:23 | 08:23 |
| 08:23 | 08:23 | 08:37 |
| 08:36 | 08:37 | 08:39 |
| 08:37 | 08:39 | 08:53 |
| 08:50 | 08:53 | 09:03 |
| 09:03 | 09:03 | 09:17 |
| 09:17 | 09:17 | 09:43 |
| 09:38 | 09:43 | 09:57 |
| 09:43 | 09:57 | 10:22 |
| 09:57 | 10:22 | 10:28 |
| 10:22 | 10:28 | 10:42 |
| 10:28 | 10:42 | 10:48 |
| 10:42 | 10:48 | 11:02 |
| 10:48 | 11:02 | 11:13 |
| 11:02 | 11:13 | 11:27 |
| 11:38 | 11:27 | 11:38 |
| 11:52 | 11:38 | 11:52 |
| 12:03 | 11:52 | 12:03 |
| 12:17 | 12:03 | 12:17 |
| 12:28 | 12:17 | 12:28 |
| 12:42 | 12:28 | 12:42 |
| 13:13 | 12:42 | 13:13 |
| 13:27 | 13:13 | 13:27 |
| 13:38 | 13:27 | 13:38 |
| 13:52 | 13:38 | 13:52 |
| 14:23 | 13:52 | 14:23 |
| 14:37 | 14:23 | 14:37 |
| 15:38 | 14:37 | 15:08 |
| 15:52 | 15:08 | 15:22 |
| 16:08 | 15:22 | 15:38 |
| 16:22 | 15:38 | 15:52 |
| 16:38 | 15:52 | 16:08 |
| 16:52 | 16:08 | 16:22 |
| 16:58 | 16:22 | 16:38 |
| 17:13 | 16:38 | 16:52 |
| 17:19 | 16:52 | 16:58 |
| 17:34 | 16:58 | 17:12 |
| 17:43 | 17:12 | 17:19 |
| 17:58 | 17:19 | 17:33 |
| 18:47 | 17:33 | 17:43 |
| 18:48 | 17:43 | 17:57 |
| 19:02 | 17:57 | 18:47 |
| 19:13 | 18:47 | 18:48 |
| 19:27 | 18:48 | 19:02 |
| –:– | 19:02 | 19:13 |
| –:– | 19:13 | 19:27 |
| –:– | 19:27 | 19:53 |
| –:– | 19:53 | 20:07 |
| –:– | 20:07 | –:– |
行き先
中央駅西口
*H27年5月改定
