武岡団地南(20 明和循環線)南国交通
2015年07月30日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 明和線(下り) | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 07:07 | 07:07 | 07:07 |
| 07:32 | 07:32 | 07:32 |
| 07:51 | 07:57 | 07:57 |
| 08:22 | 08:22 | 08:22 |
| 08:35 | 08:38 | 08:38 |
| 09:02 | 09:02 | 09:02 |
| 09:19 | 09:19 | 09:19 |
| 09:42 | 09:42 | 09:42 |
| 10:27 | 10:27 | 10:27 |
| 10:47 | 10:47 | 10:47 |
| 11:37 | 11:12 | 11:12 |
| 12:02 | 11:37 | 11:37 |
| 12:27 | 12:02 | 12:02 |
| 13:12 | 12:27 | 12:27 |
| 13:37 | 13:12 | 13:12 |
| 14:22 | 13:37 | 13:37 |
| 15:07 | 14:22 | 14:22 |
| 15:37 | 15:07 | 15:07 |
| 16:07 | 15:37 | 15:37 |
| 16:37 | 16:07 | 16:07 |
| 16:57 | 16:37 | 16:37 |
| 17:18 | 16:57 | 16:57 |
| 17:42 | 17:18 | 17:18 |
| 18:00 | 17:42 | 17:42 |
| 18:47 | 18:00 | 18:00 |
| 19:12 | 18:47 | 18:47 |
| 19:52 | 19:12 | 19:12 |
| –:– | 19:52 | 19:52 |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| 明和線(上り) | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 07:03 | 07:23 | 07:07 |
| 07:07 | 07:07 | 07:23 |
| 07:23 | 07:32 | 07:32 |
| 07:32 | 07:48 | 07:48 |
| 07:50 | 07:57 | 07:57 |
| 07:51 | 08:13 | 08:13 |
| 08:09 | 08:22 | 08:22 |
| 08:22 | 08:24 | 08:38 |
| 08:35 | 08:38 | 08:38 |
| 08:38 | 08:38 | 08:54 |
| 08:51 | 08:54 | 09:02 |
| 09:02 | 09:02 | 09:18 |
| 09:18 | 09:18 | 09:42 |
| 09:39 | 09:42 | 09:58 |
| 09:42 | 09:58 | 10:23 |
| 09:58 | 10:23 | 10:27 |
| 10:23 | 10:27 | 10:43 |
| 10:27 | 10:43 | 10:47 |
| 10:43 | 10:47 | 11:03 |
| 10:47 | 11:03 | 11:12 |
| 11:03 | 11:12 | 11:28 |
| 11:37 | 11:28 | 11:37 |
| 11:53 | 11:37 | 11:53 |
| 12:02 | 11:53 | 12:02 |
| 12:18 | 12:02 | 12:18 |
| 12:27 | 12:18 | 12:27 |
| 12:43 | 12:27 | 12:43 |
| 13:12 | 12:43 | 13:12 |
| 13:28 | 13:12 | 13:28 |
| 13:37 | 13:28 | 13:37 |
| 13:53 | 13:37 | 13:53 |
| 14:22 | 13:53 | 14:22 |
| 14:38 | 14:22 | 14:38 |
| 15:37 | 14:38 | 15:07 |
| 15:53 | 15:07 | 15:23 |
| 16:07 | 15:23 | 15:37 |
| 16:23 | 15:37 | 15:53 |
| 16:37 | 15:53 | 16:07 |
| 16:53 | 16:07 | 16:23 |
| 16:57 | 16:23 | 16:37 |
| 17:14 | 16:37 | 16:53 |
| 17:18 | 16:53 | 16:57 |
| 17:35 | 16:57 | 17:13 |
| 17:42 | 17:13 | 17:18 |
| 17:59 | 17:18 | 17:34 |
| 18:47 | 17:34 | 17:42 |
| 18:48 | 17:42 | 17:58 |
| 19:03 | 17:58 | 18:47 |
| 19:12 | 18:47 | 18:48 |
| 19:28 | 18:48 | 19:03 |
| –:– | 19:03 | 19:12 |
| –:– | 19:12 | 19:28 |
| –:– | 19:28 | 19:52 |
| –:– | 19:52 | 20:08 |
| –:– | 20:08 | –:– |
行き先
中央駅西口
*H27年5月改定
