樟南高校前(明和)(20 明和循環線)南国交通
2015年07月30日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 明和線(下り) | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 07:04 | 07:04 | 07:04 |
| 07:29 | 07:29 | 07:29 |
| 07:48 | 07:54 | 07:54 |
| 08:19 | 08:19 | 08:19 |
| 08:32 | 08:35 | 08:35 |
| 08:59 | 08:59 | 08:59 |
| 09:16 | 09:16 | 09:16 |
| 09:39 | 09:39 | 09:39 |
| 10:24 | 10:24 | 10:24 |
| 10:44 | 10:44 | 10:44 |
| 11:34 | 11:09 | 11:09 |
| 11:59 | 11:34 | 11:34 |
| 12:24 | 11:59 | 11:59 |
| 13:09 | 12:24 | 12:24 |
| 13:34 | 13:09 | 13:09 |
| 14:19 | 13:34 | 13:34 |
| 15:04 | 14:19 | 14:19 |
| 15:34 | 15:04 | 15:04 |
| 16:04 | 15:34 | 15:34 |
| 16:34 | 16:04 | 16:04 |
| 16:54 | 16:34 | 16:34 |
| 17:15 | 16:54 | 16:54 |
| 17:39 | 17:15 | 17:15 |
| 17:57 | 17:39 | 17:39 |
| 18:44 | 17:57 | 17:57 |
| 19:09 | 18:44 | 18:44 |
| 19:49 | 19:09 | 19:09 |
| –:– | 19:49 | 19:49 |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| 明和線(上り) | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 07:04 | 07:26 | 07:04 |
| 07:06 | 20:11 | 07:26 |
| 07:27 | 19:49 | 07:29 |
| 07:29 | 19:31 | 07:51 |
| 07:48 | 19:09 | 07:54 |
| 07:54 | 19:06 | 08:16 |
| 08:12 | 18:51 | 08:19 |
| 08:19 | 18:44 | 08:35 |
| 08:32 | 18:01 | 08:41 |
| 08:41 | 17:39 | 08:57 |
| 08:54 | 17:37 | 08:59 |
| 08:59 | 17:16 | 09:21 |
| 09:21 | 17:15 | 09:39 |
| 09:39 | 16:56 | 10:01 |
| 09:42 | 16:54 | 10:24 |
| 10:01 | 16:34 | 10:26 |
| 10:24 | 16:26 | 10:44 |
| 10:26 | 16:04 | 10:46 |
| 10:44 | 15:56 | 11:06 |
| 10:46 | 15:34 | 11:09 |
| 11:06 | 15:26 | 11:31 |
| 11:34 | 15:04 | 11:34 |
| 11:56 | 14:41 | 11:56 |
| 11:59 | 14:19 | 11:59 |
| 12:21 | 13:56 | 12:21 |
| 12:24 | 13:34 | 12:24 |
| 12:46 | 13:31 | 12:46 |
| 13:09 | 13:09 | 13:09 |
| 13:31 | 12:46 | 13:31 |
| 13:34 | 12:24 | 13:34 |
| 13:56 | 12:21 | 13:56 |
| 14:19 | 11:59 | 14:19 |
| 14:41 | 11:56 | 14:41 |
| 15:34 | 11:34 | 15:04 |
| 15:56 | 11:31 | 15:26 |
| 16:04 | 11:09 | 15:34 |
| 16:26 | 11:06 | 15:56 |
| 16:34 | 10:46 | 16:04 |
| 16:54 | 10:44 | 16:26 |
| 16:56 | 10:26 | 16:34 |
| 17:15 | 10:24 | 16:54 |
| 17:17 | 10:01 | 16:56 |
| 17:38 | 09:39 | 17:15 |
| 17:39 | 09:21 | 17:16 |
| 18:02 | 08:59 | 17:37 |
| 18:44 | 08:57 | 17:39 |
| 18:51 | 08:41 | 18:01 |
| 19:06 | 08:35 | 18:44 |
| 19:09 | 08:27 | 18:51 |
| 19:31 | 08:19 | 19:06 |
| –:– | 08:16 | 19:09 |
| –:– | 07:54 | 19:31 |
| –:– | 07:51 | 19:49 |
| –:– | 07:29 | 20:11 |
| –:– | 07:04 | –:– |
行き先
中央駅西口
*H27年5月改定
